型号 | |
---|---|
品牌 | Acer 宏碁 |
型号 | G195WVAB |
类别 | |
类别 | LCD液晶显示器 |
规格参数 | |
屏幕类型 | 宽屏 |
面板 | TN面板 |
尺寸 | 19英寸 |
比例 | 16:10 |
颜色 | 黑色 |
色彩数 | 16.7 M |
分辨 | 1440 x 900 |
点距 | 0.283mm |
亮度 | 250 cd/m2 |
对比度 | ACM10000:1 |
响应 | 5ms |
可视角度(H/V) | 160°(H) / 160°(V) |
水平刷新率 (kHz) | 30-80kHz |
垂直刷新率 (Hz) | 55-75Hz |
视频输入信号 | 模拟(RGB) |
接口 | D-Sub |
音箱 | 无 |
工作环境 | |
功耗 | 16.5W(Typ) |
工作湿度 | 10%-85% |
工作温度 | 5℃-40℃ |
主机规格 | |
外观尺寸 | 494x400x117mm |
重量 | 4kg |